truck general land transport rates
Heavy Duty Transport Truck Rates
Book Truck
| From | To | 12M Flatbed Truck (AED) |
|---|---|---|
| Jebel Ali | Abu Dhabi | 900 |
| Jebel Ali | Ajman | 700 |
| Jebel Ali | Al Ain | 1000 |
| Jebel Ali | Al Khobar | 3300 |
| Jebel Ali | Al Majma’ah | 4500 |
| Jebel Ali | Al Suwayq | 1500 |
| Jebel Ali | Al Zahra | 5200 |
| Jebel Ali | Alula | 6000 |
| Jebel Ali | Bahrain | 3500 |
| Jebel Ali | Barka | 1500 |
| Jebel Ali | Bisha | 6000 |
| Jebel Ali | Buraimi | 1000 |
| Jebel Ali | Dammam | 3200 |
| Jebel Ali | Doha | 3500 |
| Jebel Ali | Hanak | 6000 |
| Jebel Ali | Jeddah | 4000 |
| Jebel Ali | Jordan | 11500 |
| Jebel Ali | Jubail | 3400 |
| Jebel Ali | Kuwait | 5200 |
| Jebel Ali | Local (Al Quoz, Silicon Oasis, National Industries Park (Technopark) | 400 |
| Jebel Ali | Madinah | 4000 |
| Jebel Ali | Makkah | 4000 |
| Jebel Ali | Muscat | 1500 |
| Jebel Ali | Neom | 6000 |
| Jebel Ali | Riyadh | 3200 |
| Jebel Ali | Salalah | 1700 |
| Jebel Ali | Seeb | 1500 |
| Jebel Ali | Sohar | 1300 |
* Terms and conditions apply.
contact Mobile : 055-1006175, contact person : Sukwender Sing




